Descrição do produto
O equipamento é especialmente projetado para sistema de economia de energia, faz uso de tecnologia avançada,
fornece água deixando a água acima de -20 ℃ e pode controlar continuamente a temperatura do molde abaixo de -5 ℃.
O produto é controlado por sistema de computador, rodando automaticamente,
fácil de operar e claramente mostrado em display de cristal líquido em chinês.
Especificação
Especificação e parâmetro do resfriador de ar de baixa temperatura (módulo)
Modelo | STDF | -10 | -12 | -15 | -20 | -25 | -30 | -40 | -50 | -60 | -80 | -100 | |
Capacidade de refrigeração | Kw | 11,8 | 13,9 | 18,4 | 26,2 | 33,1 | 36,8 | 52,4 | 66,2 | 73,6 | 104,8 | 132,4 | |
Kcal / h | 10148 | 11954 | 15824 | 22532 | 28466 | 31648 | 45064 | 56932 | 63296 | 90128 | 113864 | ||
Refrigerante | R22 / R404A | ||||||||||||
Voltagem | 3 / N / PE AC 380 / 220V 50HZ | ||||||||||||
Modo de controle | Siemens PLC com display totalmente chinês controlador programável | ||||||||||||
Função de proteção | Proteção de refrigeração de alta e baixa pressão, proteção de falha do sistema de água, proteção anticongelante, superaquecimento do compressor | ||||||||||||
Quantidade de compressores | definir | 1 | 1 | 1 | 1 ou 2 | 1 ou 2 | 2 | 2ou4 | 2ou4 | 4 | 4 | 4 | |
Potência para compressor | Kw | 5,98 | 7,01 | 8,82 | 12,01 | 15,12 | 17,64 | 24,02 | 30,24 | 35,28 | 35,28 | 60,48 | |
Temperatura ambiente | ℃ | ≤35 | |||||||||||
Poder para ventilador | Kw | 0,96 | 0,96 | 1,10 | 1,35 | 1,35 | 1,65 | 1,65 | 2,20 | 2,20 | 3,60 | 4,40 | |
Refrigerado
agua |
Temperatura de entrada / saída da água | ℃ | -10 ~ -5 | ||||||||||
Fluxo de água | º | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 40 | 50 | |
Resistência à água | Mpa | ≤0,07 | |||||||||||
Diâmetro do tubo | Rosca de flange | DN40 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | |
Dimensão | L | Milímetros | 1500 | 1500 | 1600 | 2000 | 2300 | 2400 | 2600 | 2900 | 3200 | 4500 | 5500 |
W | Milímetros | 1100 | 1100 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 2000 | |
H | Milímetros | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1400 | 1500 | 1500 | 1800 | |
Peso | kg | 350 | 450 | 500 | 550 | 700 | 950 | 1200 | 1400 | 1800 | 2500 | 5000 |
Especificação e parâmetro do resfriador de ar de baixa temperatura (módulo)
Modelo | STDF | -10 | -12 | -15 | -20 | -25 | -30 | -40 | -50 | -60 | -80 | -100 | ||||||
Capacidade de refrigeração | Kw | 11,8 | 13,9 | 18,4 | 26,2 | 33,1 | 36,8 | 52,4 | 66,2 | 73,6 | 104,8 | 132,4 | ||||||
Kcal / h | 10148 | 11954 | 15824 | 22532 | 28466 | 31648 | 45064 | 56932 | 63296 | 90128 | 113864 | |||||||
Refrigerante | R22 / R404A | |||||||||||||||||
Voltagem | 3 / N / PE AC 380 / 220V 50HZ | |||||||||||||||||
Modo de controle | Siemens PLC com display totalmente chinês controlador programável | |||||||||||||||||
Função de proteção | Proteção de refrigeração de alta e baixa pressão, proteção de falha do sistema de água, proteção anticongelante, superaquecimento do compressor | |||||||||||||||||
Quantidade de compressores | definir | 1 | 1 | 1 | 1 ou 2 | 1 ou 2 | 2 | 2ou4 | 2ou4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
Potência para compressor | Kw | 5,98 | 7,01 | 8,82 | 12,01 | 15,12 | 17,64 | 24,02 | 30,24 | 35,28 | 35,28 | 60,48 | ||||||
Resfriamento
agua |
Temperatura de entrada / saída da água | ℃ | 30/35 | |||||||||||||||
Fluxo de água | º | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | ||||||
Resistência à água | Mpa | ≤0,17 | ||||||||||||||||
Diâmetro do tubo | Rosca de flange | DN50 | DN65 | DN80 | ||||||||||||||
Refrigerado
agua |
Temperatura de entrada / saída da água | ℃ | -10 ~ -5 | |||||||||||||||
Fluxo de água | º | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 40 | 50 | ||||||
Resistência à água | Mpa | ≤0,07 | ||||||||||||||||
Diâmetro do tubo | Rosca de flange | DN50 | DN65 | DN80 | ||||||||||||||
Dimensão | L | Milímetros | 1500 | 1500 | 1600 | 2000 | 2300 | 2400 | 2600 | 2900 | 3200 | 4500 | 5500 | |||||
W | Milímetros | 1100 | 1100 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 2000 | ||||||
H | Milímetros | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1400 | 1500 | 1500 | 1800 | ||||||
Peso | kg | 350 | 450 | 500 | 550 | 700 | 950 | 1200 | 1400 | 1800 | 2500 | 5000 |